Transformer, dry seal, 15kVA, 1 phase, 120 x 240V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry seal, 15kVA, 1 phase, 120 x 240V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry seal, 15kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry seal, 15kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 208V delta primary, 480Y/277V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 208V delta primary, 480Y/277V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 208V delta primary, 480Y/277V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 208V delta primary, 480Y/277V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 24J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 225kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 25J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 300kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 80C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 115C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, DOE 2016, 500kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 30J, 150C rise, Cu
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 1.5kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 8A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 1.5kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 8A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 1.5kVA, 1 phase, 208V primary, 120/240V secondary, 8A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 1.5kVA, 1 phase, 208V primary, 120/240V secondary, 8A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 277V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 277V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 10kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 15kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 25kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 25kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 15B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 3kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 10A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 3kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 10A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 3kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 10A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 3kVA, 1 phase, 480V primary, 120/240V secondary, 10A, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 5kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 5kVA, 1 phase, 600V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 7.5kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 7.5kVA, 1 phase, 120x240V primary, 120/240V secondary, 13B, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 9kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 9kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 9kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, dry type, encapsulated, 9kVA, 3 phase, 480V delta primary, 208Y/120V secondary, 14C, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 100 VA, 120/240/208 VAC primary / 24 VAC second, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C rise
Transformer, Type T, industrial control, 100 VA, 120/240/208 VAC primary / 24 VAC second, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C rise
Transformer, Type T, industrial control, 100 VA, 208/230/460 VAC primary / 24/115 VAC second, 1 phase, 50/60 Hz, 55 °C
Transformer, Type T, industrial control, 100 VA, 208/230/460 VAC primary / 24/115 VAC second, 1 phase, 50/60 Hz, 55 °C
Transformer, Type T, industrial control, 1000 VA, 480 VAC primary / 208/220/230 VAC secondary, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C
Transformer, Type T, industrial control, 1000 VA, 480 VAC primary / 208/220/230 VAC secondary, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C
Transformer, Type T, industrial control, 1000 VA, multiple voltages, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000 VA, multiple voltages, 1 phase, 50/60 Hz, 115 °C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 208/240/480V primary, 120V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 208/240/480V primary, 120V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 208/240/480V primary, 120V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 208/240/480V primary, 120V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 400/440/460V primary, 230V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 400/440/460V primary, 230V secondary, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, multiple voltages, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, multiple voltages, 115C rise
Transformer, Type T, industrial control, 100VA, 1 phase, 217/240/480V primary, 25/120V secondary, 55C rise
Transformer, Type T, industrial control, 100VA, 1 phase, 217/240/480V primary, 25/120V secondary, 55C rise